Устройства защиты от дифференциального тока
Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32
![]() | Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания.
Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеток и освещения подвалов и гаражей. |
Наименование | Номинальный
ток, А | Номинальный отключающий
дифф. ток, мА | Количество изделий в упаковке
групповой транспортной | Артикул | ||
![]() | АВДТ32 В16 | 16 | 10 | 6 | 60 | MAD22-5-016-B-10 |
АВДТ32 В25 | 25 | 10 | 6 | 60 | MAD22-5-025-B-10 | |
АВДТ32 С6 | 6 | 30 | 6 | 60 | MAD22-5-006-C-30 | |
АВДТ32 С10 | 10 | 30 | 6 | 60 | MAD22-5-010-C-30 | |
АВДТ32 С16 | 16 | 30 | 6 | 60 | MAD22-5-016-C-30 | |
АВДТ32 С20 | 20 | 30 | 6 | 60 | MAD22-5-020-C-30 | |
АВДТ32 С25 | 25 | 30 | 6 | 60 | MAD22-5-025-C-30 | |
АВДТ32 С32 | 32 | 30 | 6 | 60 | MAD22-5-032-C-30 | |
АВДТ32 С40 | 40 | 30 | 6 | 60 | MAD22-5-040-C-30 | |
АВДТ32 С40 | 40 | 100 | 6 | 60 | MAD22-5-040-C-100 | |
АВДТ32 С50 | 50 | 100 | 6 | 60 | MAD22-5-050-C-100 | |
АВДТ32 С63 | 63 | 100 | 6 | 60 | MAD22-5-063-C-100 |
Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ34
![]() |
Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ34 со встроенной защитой от сверх токов реагирует не только на синусоидальные переменные дифференциальные токи, но и на пульсирующие постоянные дифференциальные токи. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ34 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания в сетях переменного тока напряжением 400 Ви частотой 50 Гц. Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ34 выпускается в 4-х полюсном исполнении на номинальные токи 6А,10А,16А,25А,32А и номинальные отключающие дифференциальные токи 10мА,30мА,100мА,300мА |
Наименование | Номинальный ток, А |
Номинальный отключающий дифф. ток, мА |
Количество изделий в упаковке | Артикул | |
групповой | транспортной | ||||
АВДТ 34 C6 10мА | 6 | 10 | 3 | 30 | MAD22-6-006-C-10 |
АВДТ 34 C10 10мА | 10 | 3 | 30 | MAD22-6-010-C-10 | |
АВДТ 34 C16 10мА | 16 | 3 | 30 | MAD22-6-016-C-10 | |
АВДТ 34 C10 30мА | 10 | 30 | 3 | 30 | MAD22-6-010-C-30 |
АВДТ 34 C16 30мА | 16 | 3 | 30 | MAD22-6-016-C-30 | |
АВДТ 34 C25 30мА | 25 | 3 | 30 | MAD22-6-025-C-30 | |
АВДТ 34 C32 30мА | 32 | 3 | 30 | MAD22-6-032-C-30 | |
АВДТ 34 C16 100мА | 16 | 100 | 3 | 30 | MAD22-6-016-C-100 |
АВДТ 34 C25 100мА | 25 | 3 | 30 | MAD22-6-025-C-100 | |
АВДТ 34 C32 100мА | 32 | 3 | 30 | MAD22-6-032-C-100 | |
АВДТ 34 C16 300мА | 16 | 300 | 3 | 30 | MAD22-6-016-C-300 |
25 | 3 | 30 |
Выключатели дифференциальные ВД1-63 (УЗО тип А)
![]() |
Дифференциальный выключатель ВД Дифференциальный выключатель ВД Дифференциальный выключатель ВД Дифференциальный выключатель ВД |
Изображение | Наименование | Номинальный ток, А | Номинальный откл. дифф. ток, мА | Количество изделий в упаковке | Артикул IEK | |
Групповой | Транспортной | |||||
![]() |
УЗО тип А ВД1-63 2Р 16А 10мА | 16 | 10 | 1 | 100 | MDV11-2-016-010 |
УЗО тип А ВД1-63 2Р 16А 30мА | 16 | 30 | 1 | 100 | MDV11-2-016-030 | |
УЗО тип А ВД1-63 2Р 25А 10мА | 25 | 10 | 1 | 100 | ||
УЗО тип А ВД1-63 2Р 25А 30мА | 25 | 30 | 1 | 100 | MDV11-2-025-030 | |
УЗО тип А ВД1-63 2Р 32А 30мА | 32 | 30 | 1 | 100 | MDV11-2-032-030 | |
УЗО тип А ВД1-63 2Р 40А 30мА | 40 | 30 | 1 | 100 | MDV11-2-040-030 | |
УЗО тип А ВД1-63 2Р 50А 30мА | 50 | 30 | 1 | 100 | MDV11-2-050-030 | |
УЗО тип А ВД1-63 2Р 63А 30мА | 63 | 30 | 1 | 100 | MDV11-2-063-030 | |
УЗО тип А ВД1-63 2Р 63А 100мА | 63 | 100 | 1 | 100 | MDV11-2-063-100 | |
![]() |
УЗО тип А ВД1-63 4Р 16А 10мА | 16 | 10 | 1 | 50 | MDV11-4-016-010 |
УЗО тип А ВД1-63 4Р 16А 30А | 16 | 30 | 1 | 50 | MDV11-4-016-030 | |
УЗО тип А ВД1-63 4Р 25А 10мА | 25 | 10 | 1 | 50 | MDV11-4-025-010 | |
УЗО тип А ВД1-63 4Р 25А 30мА | 25 | 30 | 1 | 50 | MDV11-4-025-030 | |
УЗО тип А ВД1-63 4Р 32А 30мА | 32 | 30 | 1 | 50 | MDV11-4-032-030 | |
УЗО тип А ВД1-63 4Р 40А 30мА | 40 | 30 | 1 | 50 | MDV11-4-040-030 | |
УЗО тип А ВД1-63 4Р 50А 30мА | 50 | 30 | 1 | 50 | MDV11-4-050-030 | |
УЗО тип А ВД1-63 4Р 50А 100мА | 50 | 100 | 1 | 50 | MDV11-4-050-100 | |
УЗО тип А ВД1-63 4Р 63А 30мА | 63 | 30 | 1 | 50 | MDV11-4-063-030 | |
УЗО тип А ВД1-63 4Р 63А 100мА | 63 | 100 | 1 | 50 | MDV11-4-063-100 |
Выключатели дифференциальные ВД1-63 (УЗО тип АС)
![]() |
Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, без встроенной защиты от сверхтоков. Предназначен для защиты человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановок и предотвращает возникновение пожаров вследствие протекания токов утечки на землю. Не имеет собственного потребления электроэнергии и обладает высокой механической износостойкостью. Свыше 50 типоисполнений на 10 номинальных токов. |
Наименование | Номиналь-ный ток, А | Номинальный откл. дифф. ток, мА | Количество изделий в упаковке групповой транспортной | Артикул | ||
![]() |
ВД1-63 2Р 16 А 10 мА | 16 | 10 | 1 | 48 | MDV10-2-016-010 |
ВД1-63 2Р 25 А 10 мА | 25 | 10 | 1 | 48 | MDV10-2-025-010 | |
ВД1-63 2Р 16 А 30 мА | 16 | 30 | 1 | 48 | MDV10-2-016-030 | |
ВД1-63 2Р 25 А 30 мА | 25 | 30 | 1 | 48 | MDV10-2-025-030 | |
ВД1-63 2Р 32 А 30 мА | 32 | 30 | 1 | 48 | MDV10-2-032-030 | |
ВД1-63 2Р 40 А 30 мА | 40 | 30 | 1 | 48 | MDV10-2-040-030 | |
ВД1-63 2Р 50 А 30 мА | 50 | 30 | 1 | 48 | MDV10-2-050-030 | |
ВД1-63 2Р 63 А 30 мА | 63 | 30 | 1 | 48 | MDV10-2-063-030 | |
ВД1-63 2Р 80 А 30 мА | 80 | 30 | 1 | 48 | MDV10-2-080-030 | |
ВД1-63 2Р 100 А 30 мА | 100 | 30 | 1 | 48 | MDV10-2-100-030 | |
ВД1-63 2Р 16 А 100 мА | 16 | 100 | 1 | 48 | MDV10-2-016-100 | |
ВД1-63 2Р 25 А 100 мА | 25 | 100 | 1 | 48 | MDV10-2-025-100 | |
ВД1-63 2Р 32 А 100 мА | 32 | 100 | 1 | 48 | MDV10-2-032-100 | |
ВД1-63 2Р 40 А 100 мА | 40 | 100 | 1 | 48 | MDV10-2-040-100 | |
ВД1-63 2Р 50 А 100 мА | 50 | 100 | 1 | 48 | MDV10-2-050-100 | |
ВД1-63 2Р 63 А 100 мА | 63 | 100 | 1 | 48 | MDV10-2-063-100 | |
ВД1-63 2Р 80 А 100 мА | 80 | 100 | 1 | 48 | MDV10-2-080-100 | |
ВД1-63 2Р 100 А 100 мА | 100 | 100 | 1 | 48 | MDV10-2-100-100 | |
ВД1-63 2Р 16 А 300 мА | 16 | 300 | 1 | 48 | MDV10-2-016-300 | |
ВД1-63 2Р 25 А 300 мА | 25 | 300 | 1 | 48 | MDV10-2-025-300 | |
ВД1-63 2Р 40 А 300 мА | 40 | 300 | 1 | 48 | MDV10-2-040-300 | |
ВД1-63 2Р 50 А 300 мА | 50 | 300 | 1 | 48 | MDV10-2-050-300 | |
ВД1-63 2Р 63 А 300 мА | 63 | 300 | 1 | 48 | MDV10-2-063-300 | |
ВД1-63 2Р 80 А 300 мА | 80 | 300 | 1 | 48 | MDV10-2-080-300 | |
ВД1-63 2Р 100 А 300 мА | 100 | 300 | 1 | 48 | MDV10-2-100-300 | |
![]() |
ВД1-63 4Р 16 А 10 мА | 16 | 10 | 1 | 24 | MDV10-4-016-010 |
ВД1-63 4Р 25 А 10 мА | 25 | 10 | 1 | 24 | MDV10-4-025-010 | |
ВД1-63 4Р 16 А 30 мА | 16 | 30 | 1 | 24 | MDV10-4-016-030 | |
ВД1-63 4Р 25 А 30 мА | 25 | 30 | 1 | 24 | MDV10-4-025-030 | |
ВД1-63 4Р 32 А 30 мА | 32 | 30 | 1 | 24 | MDV10-4-032-030 | |
ВД1-63 4Р 40 А 30 мА | 40 | 30 | 1 | 24 | MDV10-4-040-030 | |
ВД1-63 4Р 50 А 30 мА | 50 | 30 | 1 | 24 | MDV10-4-050-030 | |
ВД1-63 4Р 63 А 30 мА | 63 | 30 | 1 | 24 | MDV10-4-063-030 | |
ВД1-63 4Р 80 А 30 мА | 80 | 30 | 1 | 24 | MDV10-4-080-030 | |
ВД1-63 4Р 100 А 30 мА | 100 | 30 | 1 | 24 | MDV10-4-100-030 | |
ВД1-63 4Р 25 А 100 мА | 25 | 100 | 1 | 24 | MDV10-4-025-100 | |
ВД1-63 4Р 32 А 100 мА | 32 | 100 | 1 | 24 | MDV10-4-032-100 | |
ВД1-63 4Р 40 А 100 мА | 40 | 100 | 1 | 24 | MDV10-4-040-100 | |
ВД1-63 4Р 50 А 100 мА | 50 | 100 | 1 | 24 | MDV10-4-050-100 | |
ВД1-63 4Р 63 А 100 мА | 63 | 100 | 1 | 24 | MDV10-4-063-100 | |
ВД1-63 4Р 80 А 100 мА | 80 | 100 | 1 | 24 | MDV10-4-080-100 | |
ВД1-63 4Р 100 А 100 мА | 100 | 100 | 1 | 24 | MDV10-4-100-100 | |
ВД1-63 4Р 16 А 300 мА | 16 | 300 | 1 | 24 | MDV10-4-016-300 | |
ВД1-63 4Р 25 А 300 мА | 25 | 300 | 1 | 24 | MDV10-4-025-300 | |
ВД1-63 4Р 32 А 300 мА | 32 | 300 | 1 | 24 | MDV10-4-032-300 | |
ВД1-63 4Р 40 А 300 мА | 40 | 300 | 1 | 24 | MDV10-4-040-300 | |
ВД1-63 4Р 50 А 300 мА | 50 | 300 | 1 | 24 | MDV10-4-050-300 | |
ВД1-63 4Р 63 А 300 мА | 63 | 300 | 1 | 24 | MDV10-4-063-300 | |
ВД1-63 4Р 80 А 300 мА | 80 | 300 | 1 | 24 | MDV10-4-080-300 | |
ВД1-63 4Р 100 А 300 мА | 100 | 300 | 1 | 24 | MDV10-4-100-300 |
Выключатели дифференциальные ВД1-63S (УЗО тип АС)
![]() |
Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков, функционально не зависящие от напряжения сети, бытового или аналогичного применения с выдержкой времени отключения типа ВД1-63S предназначены для автоматического отключения питания, в случае возникновения дифференциальных токов утечки, в однофазных и трехфазных электрических сетях переменного тока номинальным напряжением до 400В. ВД1-63S предназначены для установки в низковольные комплексные устройства ввода и распределения, эксплуатируемые в жилых, общественных и промышленных объектах, а также строительных площадках. Предельная коммутационная способность 6000А. 22 типосполнения на 6 номинальных токов от 25 до 80 А. |
Наименование | Номинальный ток, А | Номинальный дифф. ток, мА | Количество изделий в упаковке | Артикул |
ВД1-63S 2Р 25А 100мА | 25 | 100 | 100 | MDV12-2-025-100 |
ВД1-63S 2Р 32А 100мА | 32 | 100 | 100 | MDV12-2-032-100 |
ВД1-63S 2Р 40А 100мА | 40 | 100 | 100 | MDV12-2-040-100 |
ВД1-63S 2Р 50А 100мА | 50 | 100 | 100 | MDV12-2-050-100 |
ВД1-63S 2Р 63А 100мА | 63 | 100 | 100 | MDV12-2-063-100 |
ВД1-63S 2Р 80А 100мА | 80 | 100 | 100 | MDV12-2-080-100 |
ВД1-63S 2Р 25А 300мА | 25 | 300 | 100 | MDV12-2-025-300 |
ВД1-63S 2Р 32А 300мА | 32 | 300 | 100 | MDV12-2-032-300 |
ВД1-63S 2Р 40А 300мА | 40 | 300 | 100 | MDV12-2-040-300 |
ВД1-63S 2Р 50А 300мА | 50 | 300 | 100 | MDV12-2-050-300 |
ВД1-63S 2Р 63А 300мА | 63 | 300 | 100 | MDV12-2-063-300 |
ВД1-63S 2Р 80А 300мА | 80 | 300 | 100 | MDV12-2-080-300 |
ВД1-63S 4Р 25А 100мА | 25 | 100 | 50 | MDV12-4-025-100 |
ВД1-63S 4Р 32А 100мА | 32 | 100 | 50 | MDV12-4-032-100 |
ВД1-63S 4Р 40А 100мА | 40 | 100 | 50 | MDV12-4-040-100 |
ВД1-63S 4Р 50А 100мА | 50 | 100 | 50 | MDV12-4-050-100 |
ВД1-63S 4Р 63А 100мА | 63 | 100 | 50 | MDV12-4-063-100 |
ВД1-63S 4Р 25А 300мА | 25 | 300 | 50 | MDV12-4-025-300 |
ВД1-63S 4Р 32А 300мА | 32 | 300 | 50 | MDV12-4-032-300 |
ВД1-63S 4Р 40А 300мА | 40 | 300 | 50 | MDV12-4-040-300 |
ВД1-63S 4Р 50А 300мА | 50 | 300 | 50 | MDV12-4-050-300 |
ВД1-63S 4Р 63А 300мА | 63 | 300 | 50 | MDV12-4-063-300 |
Дифференциальные автоматы АД12, АД14
![]() |
Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, со встроенной защитой от сверхтоков. Обеспечивает три вида защиты – защиту человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановок при повреждениях изоляции; предотвращение пожаров вследствие протекания токов утечки на землю; защиту от перегрузки и короткого замыкания. Аппарат сохраняет работоспособность при пониженном напряжении сети (до 50 В) и обладает высокой механической износостойкостью. В аппарате предусмотрена индикация срабатывания от дифференциального тока. Свыше 50 типоисполнений на 6 номинальных токов. |
Наименование | Номинальный ток, А | Номинальный откл. дифф. ток, мА | Количество изделий в упаковке групповой транспортной | Артикул | ||
![]() |
АД12 2Р 6 А 10 мА | 6 | 10 | 5 | 40 | MAD10-2-006-C-010 |
АД12 2Р 10 А 10 мА | 10 | 10 | 5 | 40 | MAD10-2-010-C-010 | |
АД12 2Р 16 А 10 мА | 16 | 10 | 5 | 40 | MAD10-2-016-C-010 | |
АД12 2Р 25 А 10 мА | 25 | 10 | 5 | 40 | MAD10-2-025-C-010 | |
АД12 2Р 32 А 10 мА | 32 | 10 | 5 | 40 | MAD10-2-032-C-010 | |
АД12 2р 40 А 10 мА | 40 | 10 | 4 | 32 | MAD10-2-040-C-010 | |
АД12 2Р 10 А 30 мА | 10 | 30 | 5 | 40 | MAD10-2-010-C-030 | |
АД12 2Р 16 А 30 мА | 16 | 30 | 5 | 40 | MAD10-2-016-C-030 | |
АД12 2Р 20 А 30 мА | 20 | 30 | 5 | 40 | MAD10-2-020-C-030 | |
АД12 2Р 25 А 30 мА | 25 | 30 | 5 | 40 | MAD10-2-025-C-030 | |
АД12 2Р 32 А 30 мА | 32 | 30 | 5 | 40 | MAD10-2-032-C-030 | |
АД12 2Р 40 А 30 мА | 40 | 30 | 4 | 32 | MAD10-2-040-C-030 | |
АД12 2Р 50 А 30 мА | 50 | 30 | 4 | 32 | MAD10-2-050-C-030 | |
АД12 2Р 63 А 30 мА | 63 | 30 | 4 | 32 | MAD10-2-063-C-030 | |
АД12 2Р 10 А 100 мА | 10 | 100 | 5 | 40 | MAD10-2-010-C-100 | |
АД12 2Р 16 А 100 мА | 16 | 100 | 5 | 40 | MAD10-2-016-C-100 | |
АД12 2Р 25 А 100 мА | 25 | 100 | 5 | 40 | MAD10-2-025-C-100 | |
АД12 2Р 32 А 100 мА | 32 | 100 | 5 | 40 | MAD10-2-032-C-100 | |
АД12 2Р 40 А 100 мА | 40 | 100 | 4 | 32 | MAD10-2-040-C-100 | |
АД12 2Р 50 А 100 мА | 50 | 100 | 4 | 32 | MAD10-2-050-C-100 | |
АД12 2Р 63 А 100 мА | 63 | 100 | 4 | 32 | MAD10-2-063-C-100 | |
АД12 2Р 25 А 300 мА | 25 | 300 | 5 | 40 | MAD10-2-025-C-300 | |
АД12 2р 40 А 300 мА | 40 | 300 | 4 | 32 | MAD10-2-040-C-300 | |
АД12 2Р 50 А 300 мА | 50 | 300 | 4 | 32 | MAD10-2-050-C-300 | |
АД12 2Р 63 А 300 мА | 63 | 300 | 4 | 32 | MAD10-2-063-C-300 | |
![]() |
АД14 4Р 6 А 10 мА | 6 | 10 | 3 | 24 | MAD10-4-006-C-010 |
АД14 4Р 10 А 10 мА | 10 | 10 | 3 | 24 | MAD10-4-010-C-010 | |
АД14 4Р 16 А 10 мА | 16 | 10 | 3 | 24 | MAD10-4-016-C-010 | |
АД14 4Р 10 А 30 мА | 10 | 30 | 3 | 24 | MAD10-4-010-C-030 | |
АД14 4Р 16 А 30 мА | 16 | 30 | 3 | 24 | MAD10-4-016-C-030 | |
АД14 4Р 25 А 30 мА | 25 | 30 | 3 | 24 | MAD10-4-025-C-030 | |
АД14 4Р 32 А 30 мА | 32 | 30 | 3 | 24 | MAD10-4-032-C-030 | |
АД14 4Р 40 А 30 мА | 40 | 30 | 3 | 24 | MAD10-4-040-C-030 | |
АД14 4Р 50 А 30 мА | 50 | 30 | 3 | 24 | MAD10-4-050-C-030 | |
АД14 4Р 63 А 30 мА | 63 | 30 | 3 | 24 | MAD10-4-063-C-030 | |
АД14 4Р 16 А 100 мА | 16 | 100 | 3 | 24 | MAD10-4-016-C-100 | |
АД14 4Р 25 А 100 мА | 25 | 100 | 3 | 24 | MAD10-4-025-C-100 | |
АД14 4Р 32 А 100 мА | 32 | 100 | 3 | 24 | MAD10-4-032-C-100 | |
АД14 4Р 40 А 100 мА | 40 | 100 | 3 | 24 | MAD10-4-040-C-100 | |
АД14 4Р 50 А 100 мА | 50 | 100 | 3 | 24 | MAD10-4-050-C-100 | |
АД14 4Р 63 А 100 мА | 63 | 100 | 3 | 24 | MAD10-4-063-C-100 | |
АД14 4Р 16 А 300 мА | 16 | 300 | 3 | 24 | MAD10-4-016-C-300 | |
АД14 4Р 25 А 300 мА | 25 | 300 | 3 | 24 | MAD10-4-025-C-300 | |
АД14 4Р 32 А 300 мА | 32 | 300 | 3 | 24 | MAD10-4-032-C-300 | |
АД14 4Р 40 А 300 мА | 40 | 300 | 3 | 24 | MAD10-4-040-C-300 | |
АД14 4Р 50 А 300 мА | 50 | 300 | 3 | 24 | MAD10-4-050-C-300 | |
АД14 4Р 63 А 300 мА | 63 | 300 | 3 | 24 | MAD10-4-063-C-300 |
Дифференциальные автоматы АД12М
![]() |
Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, со встроенной защитой от сверхтоков. Обеспечивает три вида защиты – защиту человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановок при повреждениях изоляции; предотвращение пожаров вследствие протекания токов утечки на землю; защиту от перегрузки и короткого замыкания. Аппарат сохраняет работоспособность при пониженном напряжении сети (до 50 В) и обладает высокой механической износостойкостью. В аппарате предусмотрена индикация срабатывания от дифференциального тока. Наличие функции защиты от повышенного напряжения (265±5 вольт). |
Наименование | Номинальный ток, А | Номинальный откл. дифф. ток, мА | Количество изделий в упаковке групповой транспортной | Артикул | ||
![]() |
АД12М 2Р B16 30 мА | 16 | 30 | 5 | 40 | MAD12-2-016-B-030 |
АД12М 2Р B25 30 мА | 25 | 30 | 5 | 40 | MAD12-2-025-B-030 | |
АД12М 2Р С10 30 мА | 10 | 30 | 5 | 40 | MAD12-2-010-C-030 | |
АД12М 2Р С16 30 мА | 16 | 30 | 5 | 40 | MAD12-2-016-C-030 | |
АД12М 2Р С20 30 мА | 20 | 30 | 5 | 40 | MAD12-2-020-C-030 | |
АД12М 2Р С25 30 мА | 25 | 30 | 5 | 40 | MAD12-2-025-C-030 | |
АД12М 2Р С32 30 мА | 32 | 30 | 5 | 40 | MAD12-2-032-C-030 | |
АД12М 2Р С40 30 мА | 40 | 30 | 4 | 32 | MAD12-2-040-C-030 | |
АД12М 2Р С50 30 мА | 50 | 30 | 4 | 32 | MAD12-2-050-C-030 | |
АД12М 2Р С63 30 мА | 63 | 30 | 4 | 32 | MAD12-2-063-C-030 |