Наконечник медно - алюминиевый и все силовые наконечники
Гильзы алюминиевые соединительные
![]() |
Предназначены для соединения алюминиевых проводников путем опрессовки. Материал - электротехнический алюминий. |
Наименование | Размеры, мм | Количество в упаковке | Артикул | ||||
L | L1 | L2 | 0D | 2id | |||
GL-10 | 67.3 | 32 | 32 | 10 | 6 | 20 | UGL10-010-05 |
GL-16 | 67.3 | 32 | 32 | 11 | 6.8 | 20 | UGL10-016-06 |
GL-25 | 71 | 33 | 33 | 12 | 7.5 | 20 | UGL10-025-07 |
GL-35 | 80 | 36 | 36 | 14 | 9 | 20 | UGL10-035-08 |
GL-50 | 90 | 40 | 40 | 16 | 11 | 10 | UGL10-050-10 |
GL-70 | 102 | 48 | 48 | 18 | 12 | 10 | UGL10-070-11 |
GL-95 | 105 | 49 | 49 | 21 | 14 | 10 | UGL10-095-13 |
GL-120 | 112 | 52 | 52 | 23 | 16 | 10 | UGL10-120-15 |
GL-150 | 118 | 56 | 56 | 25 | 17 | 10 | UGL10-150-17 |
GL-185 | 120 | 57 | 57 | 27 | 19 | 10 | UGL10-185-19 |
GL-240 | 128 | 59 | 59 | 30 | 21 | 10 | UGL10-240-21 |
GL-300 | 130 | 60 | 60 | 32.5 | 25 | 5 | UGL10-300-24 |
GL-400 | 154 | 72 | 72 | 38.5 | 27 | 5 | UGL10-400-26 |
Наконечники алюминиевые
![]() |
Предназначены для оконцевания жил алюминиевых проводов и кабелей опрессовкой. |
Наименование | Размеры, мм | Количество в упаковке | Артикул | ||||||||
L | L1 | 0C | 2id | 0D | A | E | Н | R | |||
DL-10 | 59 | 20 | 8,5 | 5,8 | 8 | 2 | 13 | 28 | 6,5 | 20 | UNP10-010-05-08 |
DL-16 | 64 | 23 | 8,5 | 6,5 | 10 | 2.3 | 15 | 29 | 7,5 | 20 | UNP10-016-06-08 |
DL-25 | 70 | 25 | 8,5 | 7 | 11 | 2.5 | 16 | 33 | 8 | 20 | UNP10-025-07-08 |
DL-35 | 75 | 25 | 8,5 | 8,5 | 12 | 2.8 | 18 | 35 | 9 | 20 | UNP10-035-08-10 |
DL-50 | 84 | 30 | 10,5 | 10 | 14 | 3 | 20 | 39 | 10 | 10 | UNP10-050-09-10 |
DL-70 | 89 | 30 | 12,5 | 12 | 16 | 3.3 | 24 | 44 | 12 | 10 | UNP10-070-11-12 |
DL-95 | 93.8 | 36 | 12,5 | 14 | 18 | 3.5 | 26 | 45 | 13 | 10 | UNP10-095-14-12 |
DL-120 | 105 | 37 | 14,5 | 15,5 | 20 | 4 | 28 | 48 | 14 | 10 | UNP10-120-15-14 |
DL-150 | 113 | 39 | 14,5 | 16,5 | 22 | 4.2 | 30 | 52 | 15 | 10 | UNP10-150-16-14 |
DL-185 | 118 | 40 | 16,5 | 19,5 | 24 | 4,4 | 34 | 54 | 17 | 10 | UNP10-185-18-16 |
DL-240 | 126 | 45 | 16,5 | 22 | 28 | 4,8 | 36 | 56 | 18 | 10 | UNP10-240-21-16 |
DL-300 | 150 | 54 | 20 | 23 | 30 | 7 | 40 | 65 | 20 | 5 | UNP10-300-24-21 |
DL-400 | 175 | 63 | 21 | 26 | 38 | 9 | 50 | 70 | 25 | 5 | UNP10-400-26-21 |
Наконечники медно-алюминиевые
![]() |
Предназначены для присоединения алюминиевых проводников к медным шинам, проводам и кабелям с целью исключения гальванического эффекта, получаемого при прямом сопряжении меди и алюминия в процессе монтажа и подключения силовых нагрузок. |
Наименование | Размеры, мм | Кол-во в упаковке | Артикул | |||||||||
B | D | D1 | D2 | Н | L | L1 | L2 | R | S | |||
DTL-10 | 12,5 | 6,5 | 9 | 4,5 | 22 | 61 | 27 | 20 | 6,25 | 2,5 | 200 | UNP31-010-05-07 |
DTL-16 | 15 | 8,5 | 10 | 5,5 | 21 | 70 | 28 | 16 | 7,5 | 2,6 | 180 | UNP31-016-06-08 |
DTL-25 | 18 | 8,5 | 12 | 7 | 26 | 75 | 33 | 20 | 9 | 3 | 120 | UNP31-025-07-08 |
DTL-35 | 19 | 10,5 | 14 | 8 | 30 | 85 | 38 | 25 | 9,5 | 3,5 | 100 | UNP31-035-08-10 |
DTL-50 | 22 | 10,5 | 16 | 9,5 | 32 | 90 | 42 | 25 | 11 | 4 | 60 | UNP31-050-08-10 |
DTL-70 | 25 | 12,5 | 18 | 11,5 | 34 | 100 | 45 | 28 | 12,5 | 4,7 | 40 | UNP31-070-11-12 |
DTL-95 | 28 | 12,5 | 20 | 13,5 | 37 | 110 | 50 | 28 | 14 | 4,7 | 30 | UNP31-095-14-13 |
DTL-120 | 30 | 14,5 | 22 | 15 | 35 | 120 | 52 | 32 | 15 | 5,3 | 20 | UNP31-120-15-14 |
DTL-150 | 34 | 14,5 | 24 | 16,5 | 42 | 125 | 57 | 38 | 17 | 6 | 20 | UNP31-150-17-15 |
DTL-185 | 38 | 17 | 27 | 18,5 | 46 | 133 | 63 | 35 | 19 | 6,7 | 15 | UNP31-185-19-17 |
DTL-240 | 40 | 17 | 30 | 21 | 50 | 140 | 65 | 35 | 20 | 7,2 | 15 | UNP31-240-21-17 |
DTL-300 | 44 | 19 | 34 | 23 | 55 | 160 | 75 | 45 | 22 | 7 | 12 | UNP31-300-24-19 |
Наконечники медные
![]() |
Предназначены для оконцевания жил медных проводов и кабелей опрессовкой. |
Наименование | Размеры, мм | Кол-во в упаковке | Артикул | ||||||||
B | D | D1 | D2 | Н | L | L1 | R | S | |||
DT-10 | 13,5 | 8,5 | 8 | 5,3 | 25 | 60 | 26 | 7 | 2,3 | 240 | UNP22-010-05-08 |
DT-16 | 16 | 8,5 | 9 | 5,5 | 30 | 67 | 28 | 8 | 2,5 | 200 | UNP22-016-06-08 |
DT-25 | 17,6 | 8,5 | 11 | 7 | 34 | 70 | 30,5 | 8,8 | 2,5 | 200 | UNP22-025-07-08 |
DT-35 | 20 | 10,5 | 12 | 8 | 36 | 78 | 33,5 | 10 | 3 | 140 | UNP22-035-08-10 |
DT-50 | 23 | 10,5 | 12 | 9,5 | 41 | 86,5 | 37 | 11,5 | 3,5 | 80 | UNP22-050-09-10 |
DT-70 | 26 | 12,5 | 16 | 11,5 | 44 | 96 | 42,5 | 13 | 4 | 72 | UNP22-070-11-12 |
DT-95 | 28 | 12,5 | 18 | 13,5 | 48,5 | 105 | 48 | 14 | 4 | 56 | UNP22-095-13-12 |
DT-120 | 31 | 14,5 | 20 | 15 | 52 | 112 | 50 | 15,5 | 5 | 35 | UNP22-120-15-14 |
DT-150 | 35 | 14,5 | 22 | 16,5 | 53 | 116 | 55 | 17,5 | 5,5 | 30 | UNP22-150-16-14 |
DT-185 | 37 | 17 | 24 | 18,5 | 57 | 126 | 58 | 18,5 | 5,5 | 30 | UNP22-185-18-16 |
DT-240 | 40 | 17 | 27 | 21 | 60 | 135 | 64 | 20 | 5,5 | 20 | UNP22-240-21 -16 |
DT-300 | 44 | 19 | 31 | 23 | 62,5 | 150 | 71 | 22 | 7 | 12 | UNP22-300-23-18 |
Наконечники медные луженые
![]() |
Предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовкой и пайкой. Материал - луженая электротехническая медь. |
Наименование | Размеры, мм | Количество в упаковке | Артикул | |||||||
B | D | D1 | D2 | Н | L | L1 | L3 | |||
JG-6 | 8.6 | 4.4 | 6 | 6,2 | 1.5 | 32 | 12 | 6,8 | 600 | UNP40-006-04-04 |
JG-10 | 11.3 | 6 | 8 | 6,2 | 1.9 | 38.5 | 17 | 7.8 | 400 | UNP40-010-06-06 |
JG-16 | 13 | 6.8 | 9 | 8.2 | 2.1 | 42 | 17 | 7.6 | 200 | UNP40-016-06-08 |
JG-25 | 14.4 | 7.8 | 10 | 8.2 | 2.1 | 46 | 19 | 9 | 200 | UNP40-025-07-08 |
JG-35 | 16,4 | 8.8 | 11 | 8.2 | 2.1 | 52 | 20 | 10,5 | 100 | UNP40-035-08-08 |
JG-50 | 19,3 | 10.8 | 13 | 10.2 | 2.1 | 54.5 | 22 | 11.5 | 100 | UNP40-050-10-10 |
JG-70 | 21,8 | 12.6 | 15 | 12.4 | 2.3 | 61 | 25 | 12.5 | 50 | UNP40-070-11-12 |
JG-95 | 26.5 | 15.2 | 18 | 12.4 | 2.7 | 65.5 | 29 | 13,2 | 50 | UNP40-095-13-12 |
JG-120 | 27,8 | 16 | 19 | 14.5 | 2.9 | 72 | 31 | 16 | 30 | UNP40-120-15-14 |
JG-150 | 30.6 | 17 | 21 | 14.5 | 3.8 | 80 | 35 | 17.5 | 25 | UNP40-150-17-14 |
JG-185 | 35,2 | 19.4 | 24 | 16.5 | 4.4 | 85 | 37 | 16,8 | 20 | UNP40-185-18-16 |
JG-240 | 38 | 21.4 | 26 | 16.5 | 4.4 | 95 | 39 | 19,2 | 20 | UNP40-240-20-16 |
JG-300 | 43.4 | 24.4 | 30 | 16,5 | 5.5 | 95 | 43 | 22 | 10 | UNP40-300-24-16 |
JG-400 | 47 | 27 | 33 | 17 | 5.9 | 115 | 50 | 24 | 10 | UNP40-400-26-16 |