Приборы учета, контроля, измерения
Трансформаторы тока ТТИ
![]() |
Трансформаторы тока ТТИ предназначены: для применения в схемах учета электроэнергии при расчетах с потребителями; для применения в схемах коммерческого учета электроэнергии; для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам или устройствам защиты и управления. Соответствуют требованиям ГОСТ 7746 и изготовлены по техническим условиям ТУ 3414-001 □ 18461115-2006. Трансформаторы тока ТТИ за высокие показатели качества награждены серебряной медалью на международном конкурсе «Лучшее электрооборудование-2005 года», в организации которого принимали участие Министерство промышленности и энергетики РФ, Госстандарт РФ, АНО «Союзэкспертиза». На основании положительных результатов испытаний на трансформаторы тока ТТИ выдан сертификат об утверждении типа средств измерений CN.C.34.083A №28362. |
Тип трансформатора | Наименование | Номиналь ная вторич ная нагруз ка, ВА | Номинальный первичный ток трансформа тора, А | Кол во в упаковке, шт. | Артикул | |
Индивидуальная | Групповая | |||||
![]() | ТТИ-А 5/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 5 |
| 36 | ITT10 2 05 0005 |
ТТИ-А 10/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 10 |
| 36 | ITT10 2 05 0010 | |
ТТИ-А 15/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 15 |
| 36 | ITT10 2 05 0015 | |
ТТИ-А 20/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 20 |
| 36 | ITT10 2 05 0020 | |
ТТИ-А 25/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 25 |
| 36 | ITT10 2 05 0025 | |
ТТИ-А 30/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 30 |
| 36 | ITT10 2 05 0030 | |
ТТИ-А 40/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 40 |
| 36 | ITT10 2 05 0040 | |
ТТИ-А 50/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 50 |
| 36 | ||
ТТИ-А 60/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 60 |
| 36 | ITT10 2 05 0060 | |
ТТИ-А 75/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 75 |
| 36 | ITT10 2 05 0075 | |
ТТИ-А 80/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 80 |
| 36 | ITT10 2 05 0080 | |
ТТИ-А 100/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 100 |
| 36 | ITT10 2 05 0100 | |
ТТИ-А 120/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 120 |
| 36 | ITT10 2 05 0120 | |
ТТИ-А 125/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 125 |
| 36 | ITT10 2 05 0125 | |
ТТИ-А 150/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 150 |
| 36 | ITT10 2 05 0150 | |
ТТИ-А 200/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 200 |
| 36 | ITT10 2 05 0200 | |
ТТИ-А 250/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 250 |
| 36 | ITT10 2 05 0250 | |
ТТИ-А 300/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 300 |
| 36 | ITT10 2 05 0300 | |
ТТИ-А 400/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 400 |
| 36 | ITT10 2 05 0400 | |
ТТИ-А 500/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 500 |
| 36 | ITT10 2 05 0500 | |
ТТИ-А 600/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 600 |
| 36 | ITT10 2 05 0600 | |
ТТИ-А 800/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 800 |
| 36 | ITT10 2 05 0800 | |
ТТИ-А 1000/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 1000 |
| 36 | ITT10 2 05 1000 | |
ТТИ-А 100/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 100 |
| 36 | ITT10 2 10 0100 | |
ТТИ-А 120/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 120 |
| 36 | ITT10 2 10 0120 | |
ТТИ-А 125/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 125 |
| 36 | ITT10 2 10 0125 | |
ТТИ-А 150/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 150 |
| 36 | ITT10 2 10 0150 | |
ТТИ-А 200/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 200 |
| 36 | ITT10 2 10 0200 | |
ТТИ-А 250/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 250 |
| 36 | ITT10 2 10 0250 | |
ТТИ-А 300/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 300 |
| 36 | ITT10 2 10 0300 | |
ТТИ-А 400/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 400 |
| 36 | ITT10 2 10 0400 | |
ТТИ-А 500/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 500 |
| 36 | ITT10 2 10 0500 | |
ТТИ-А 600/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 600 |
| 36 | ITT10 2 10 0600 | |
ТТИ-А 800/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 800 |
| 36 | ITT10 2 10 0800 | |
ТТИ-А 1000/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 1000 |
| 36 | ITT10 2 10 1000 | |
![]() | ТТИ-30 150/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 150 |
| 40 | ITT20 2 05 0150 |
ТТИ-30 200/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 200 |
| 40 | ITT20 2 05 0200 | |
ТТИ-30 250/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 250 |
| 40 | ITT20 2 05 0250 | |
ТТИ-30 300/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 300 |
| 40 | ITT20 2 05 0300 | |
ТТИ-30 200/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 200 |
| 40 | ITT20 2 10 0200 | |
ТТИ-30 250/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 250 |
| 40 | ITT20 2 10 0250 | |
ТТИ-30 300/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 300 |
| 40 | ITT20 2 10 0300 | |
![]() | ТТИ-40 300/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 300 |
| 40 | ITT30 2 05 0300 |
ТТИ-40 400/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 400 |
| 40 | ITT30 2 05 0400 | |
ТТИ-40 500/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 500 |
| 40 | ITT30 2 05 0500 | |
ТТИ-40 600/5 А 5 ВА 0,5 | 5 | 600 |
| 40 | ITT30 2 05 0600 | |
ТТИ-40 300/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 300 |
| 40 | ITT30 2 10 0300 | |
ТТИ-40 400/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 400 |
| 40 | ITT30 2 10 0400 | |
ТТИ-40 500/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 500 |
| 40 | ITT30 2 10 0500 | |
ТТИ-40 600/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 600 |
| 40 | ITT30 2 10 0600 | |
![]() | ТТИ-60 600/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 600 |
| 32 | ITT40 2 10 0600 |
ТТИ-60 750/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 750 |
| 32 | ITT40 2 10 0750 | |
ТТИ-60 800/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 800 |
| 32 | ITT40 2 10 0800 | |
ТТИ-60 1000/5 А 10 ВА 0,5 | 10 | 1000 |
| 32 | ITT40 2 10 1000 | |
ТТИ-60 600/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 600 |
| 32 | ITT40 2 15 0600 | |
ТТИ-60 750/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 750 |
| 32 | ITT40 2 15 0750 | |
ТТИ-60 800/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 800 |
| 32 | ITT40 2 15 0800 | |
ТТИ-60 1000/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 1000 |
| 32 | ITT40 2 15 1000 | |
![]() | ТТИ-85 750/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 750 |
| 12 | ITT50 2 15 0750 |
ТТИ-85 800/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 800 |
| 12 | ITT50 2 15 0800 | |
ТТИ-85 1000/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 1000 |
| 12 | ITT50 2 15 1000 | |
ТТИ-85 1200/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 1200 |
| 12 | ITT50 2 15 1200 | |
ТТИ-85 1500/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 1500 |
| 12 | ITT50 2 15 1500 | |
![]() | ТТИ-100 1000/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 1000 |
| 16 | ITT60 2 15 1000 |
ТТИ-100 1200/5 А 15 ВА0,5 | 15 | 1200 |
| 16 | ITT60 2 15 1200 | |
ТТИ-100 1250/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 1250 |
| 16 | ITT60 2 15 1250 | |
ТТИ-100 1500/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 1500 |
| 16 | ITT60 2 15 1500 | |
ТТИ-100 1600/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 1600 |
| 16 | ITT60 2 15 1600 | |
ТТИ-100 2000/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 2000 |
| 16 | ITT60 2 15 2000 | |
ТТИ-100 2500/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 2500 |
| 16 | ITT60 2 15 2500 | |
ТТИ-100 3000/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 3000 |
| 16 | ITT60 2 15 3000 | |
![]() | ТТИ-125 1500/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 1500 |
| 10 | ITT70 2 15 1500 |
ТТИ-125 2000/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 2000 |
| 10 | ITT70 2 15 2000 | |
ТТИ-125 2500/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 2500 |
| 10 | ITT70 2 15 2500 | |
ТТИ-125 3000/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 3000 |
| 10 | ITT70 2 15 3000 | |
ТТИ-125 4000/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 4000 |
| 10 | ITT70 2 15 4000 | |
ТТИ-125 5000/5 А 15 ВА 0,5 | 15 | 5000 |
| 10 | ITT70 2 15 5000 | |
![]() | ТТИ-А 5/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 5 |
| 36 | ITT10 3 05 0005 |
ТТИ-А 10/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 10 |
| 36 | ITT10 3 05 0010 | |
ТТИ-А 15/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 15 |
| 36 | ITT10 3 05 0015 | |
ТТИ-А 20/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 20 |
| 36 | ITT10 3 05 0020 | |
ТТИ-А 25/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 25 |
| 36 | ITT10 3 05 0025 | |
ТТИ-А 30/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 30 |
| 36 | ITT10 3 05 0030 | |
ТТИ-А 40/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 40 |
| 36 | ITT10 3 05 0040 | |
ТТИ-А 50/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 50 |
| 36 | ITT10 3 05 0050 | |
ТТИ-А 60/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 60 |
| 36 | ITT10 3 05 0060 | |
ТТИ-А 75/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 75 |
| 36 | ITT10 3 05 0075 | |
ТТИ-А 80/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 80 |
| 36 | ITT10 3 05 0080 | |
ТТИ-А 100/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 100 |
| 36 | ITT10 3 05 0100 | |
ТТИ-А 120/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 120 |
| 36 | ITT10 3 05 0120 | |
ТТИ-А 125/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 125 |
| 36 | ITT10 3 05 0125 | |
ТТИ-А 150/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 150 |
| 36 | ITT10 3 05 0150 | |
ТТИ-А 200/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 200 |
| 36 | ITT10 3 05 0200 | |
ТТИ-А 250/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 250 |
| 36 | ITT10 3 05 0250 | |
![]() | ТТИ-30 200/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 200 |
| 40 | ITT20 3 05 0200 |
ТТИ-30 250/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 250 |
| 40 | ITT20 3 05 0250 | |
ТТИ-30 300/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 300 |
| 40 | ITT20 3 05 0300 | |
![]() | ТТИ-40 400/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 400 | 1 | 40 | ITT30 3 05 0400 |
ТТИ-40 500/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 500 | 1 | 40 | ITT30 3 05 0500 | |
ТТИ-40 600/5 А 5 ВА 0,5S | 5 | 600 | 1 | 40 | ITT30 3 05 0600 |
Электроизмерительные приборы (амперметры и вольтметры) серии Э47
![]() |
Применяются в низковольтных комплектных устройствах в распределительных электрических сетях жилых, коммерческих и производственных объектов. Амперметры Э47 - аналоговые электромагнитные электроизмерительные приборы - предназначены для измерения силы тока в электрических цепях переменного тока. Вольтметры Э47 - аналоговые электромагнитные электроизмерительные приборы - предназначены для измерения напряжения в электрических цепях переменного тока. Соответствуют требованиям ГОСТ 30012.1, 8711, 22261; ГОСТ Р 52319, 51522, 51317.3.2, 51317.3.3 и изготовлены по техническим условиям ТУ 4223-023-18461115-2008. Электроизмерительные приборы Э47 внесены в Государственный реестр средств измерений. Получен сертификат об утверждении типа средств измерений CN.C.34.010 A №33523. |
Принцип действия
Амперметры и вольтметры Э47 относятся к приборам с электромагнитной системой. В составе имеют круглую катушку с помещенными внутрь подвижным и неподвижным сердечниками. При протекании тока через витки катушки, создается магнитное поле, намагничивающее оба сердечника. Вследствие чего, одноименные полюса сердечников отталкиваются, и подвижный сердечник поворачивает ось со стрелкой. Для защиты от негативного влияния внешних магнитных полей, катушка и сердечники защищены металлическим экраном.
Типоисполнение | Способ включения | Класс точности | Номинальное рабочее напряжение, В | Размер передней панели, мм | Количество в трансп. упаковке, шт. | Артикул | |
Амперметры | |||||||
![]() |
Амперметр Э47 10 А 72x72 мм | непосред- ственный |
1,5 | 400 | 72x72 | 100 | |
Амперметр Э47 50 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | 100 | IPA10-6-0050-E | ||
Амперметр Э47 100/5 А 72x72 мм | через трансформатор тока с вторичным током 5 А | 1,5 | 400 | 72x72 | 100 | IPA10-6-0100-E | |
Амперметр Э47 150/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | 100 | IPA10-6-0150-E | ||
Амперметр Э47 200/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | 100 | IPA10-6-0200-E | ||
Амперметр Э47 300/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | 100 | IPA10-6-0300-E | ||
Амперметр Э47 400/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | 100 | IPA10-6-0400-E | ||
Амперметр Э47 600/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | 100 | IPA10-6-0600-E | ||
Амперметр Э47 1000/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | 100 | IPA10-6-1000-E | ||
Амперметр Э47 1500/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | 100 | IPA10-6-1500-E | ||
Амперметр Э47 2000/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | 100 | IPA10-6-2000-E | ||
Амперметр Э47 3000/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | 100 | IPA10-6-3000-E | ||
Амперметр Э47 10 А 96x96 мм | непосред- ственный |
1,5 | 400 | 96x96 | 60 | IPA20-6-0010-E | |
Амперметр Э47 50 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | 60 | IPA20-6-0050-E | ||
Амперметр Э47 100/5 А 96x96 мм | через трансформатор тока с вторичным током 5 А | 1,5 | 400 | 96x96 | 60 | IPA20-6-0100-E | |
Амперметр Э47 150/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | 60 | IPA20-6-0150-E | ||
Амперметр Э47 200/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | 60 | IPA20-6-0200-E | ||
Амперметр Э47 300/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | 60 | IPA20-6-0300-E | ||
Амперметр Э47 400/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | 60 | IPA20-6-0400-E | ||
Амперметр Э47 600/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | 60 | IPA20-6-0600-E | ||
Амперметр Э47 1000/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | 60 | IPA20-6-1000-E | ||
Амперметр Э47 1500/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | 60 | IPA20-6-1500-E | ||
Амперметр Э47 2000/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | 60 | IPA20-6-2000-E | ||
Амперметр Э47 3000/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | 60 | IPA20-6-3000-E | ||
Вольтметры | |||||||
![]() |
Вольтметр Э47 100 В 72x72 мм | непосред- ственный |
1,5 | 600 | 72x72 | 100 | IPV10-6-0100-E |
Вольтметр Э47 300 В 72x72 мм | 1,5 | 600 | 72x72 | 100 | IPV10-6-0300-E | ||
Вольтметр Э47 500 В 72x72 мм | 1,5 | 600 | 72x72 | 100 | IPV10-6-0500-E | ||
Вольтметр Э47 600 В 72x72 мм | 1,5 | 600 | 72x72 | 100 | IPV10-6-0600-E | ||
Вольтметр Э47 100 В 96x96 мм | 1,5 | 600 | 96x96 | 60 | IPV20-6-0100-E | ||
Вольтметр Э47 300 В 96x96 мм | 1,5 | 600 | 96x96 | 60 | IPV20-6-0300-E | ||
Вольтметр Э47 500 В 96x96 мм | 1,5 | 600 | 96x96 | 60 | IPV20-6-0500-E | ||
Вольтметр Э47 600 В 96x96 мм | 1,5 | 600 | 96x96 | 60 | IPV20-6-0600-E |