Прессы для силовых наконечников
Гидравлические прессы и насосы
![]() |
Гидравлические прессы позволяют создавать механические соединения типа кабельная жила-гильза или кабельная жила-наконечник с помощью механической опрессовки. Прессы снабжены сменными матрицами, предназначенными для различных сечений жил. Гидравлические прессы значительно облегчают процесс опрессовки так как требуют применения меньших усилий, чем механические прессы |
Изображение | Наименование | Профиль обжатия | Размеры обжимаемых матриц, мм2 | Масса, кг | Артикул |
![]() | ПГ-1000 | ![]() | 400, 500, 630, 800, 1000 | 32,2/50,2 | TKL10-014 |
![]() | ПГ-50-400 | ![]() | 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 | 5,7/10,7 | TKL10-012 |
![]() | ПГ-630 | ![]() | 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630 | 16,0/24,8 | TKL10-013 |
![]() | НГР-700 | 9,5/16,9 | TKL10-057 | ||
![]() | ПГР-120 | ![]() | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 | 4,0/7,8 | TKL10-002 |
![]() | ПГР-240 | ![]() | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 | 5,2/6,4 | TKL10-003 |
![]() | ПГР-300 | ![]() | 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 | 6,3/7,6 | TKL10-004 |
![]() | ПГР-70 | ![]() | 4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70 | 2,8/3,4 | TKL10-001 |
![]() | ПГРК-400 | ![]() | 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 | 8,3/12,3 | TKL10-008 |
![]() | ПГРК-430 | ![]() | 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 | 6,4/8,2 | TKL10-007 |
![]() | ПГР-150МК | ![]() | 16-35, 50-70, 95-120, 150 | 4,6/7,6 | TKL10-005 |
![]() | ПГР-150М | ![]() | 16-35, 50-70, 95-120, 150 | 3,5/6,5 | TKL10-006 |
![]() | ПГР-400Н | ![]() | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 | 14,5/19,0 | TKL10-011 |
![]() | ПГРК1-300 | ![]() | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 | 6,8/10,1 | TKL10-010 |
![]() | ПГРК-300 | ![]() | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 | 3,5/8,0 | TKL10-009 |
Механические прессы
![]() | Механические прессы предназначены для создания механических соединений типа кабельная жила-наконечник или кабельная жила-гильза с помощью механической опрессовки. Прессы изготовлены по различным кинематическим схемам: вращающимися матрицами, сменными шестигранными матрицами, сменными точечными матрицами. |
Изображение | Наименование | Профиль обжатия | Размеры обжимающих матриц, мм2 | Масса, кг | Артикул |
![]() | Пресс механический ручной ПМР 16-120 | ![]() | 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150 | 1,6/1,7 | TKL10-016 |
![]() | Пресс механический ручной ПМР 6-50 | ![]() | 6, 10, 16, 25, 35, 50 | 3,8/4,1 | TKL10-015 |
![]() | Пресс механический ручной ПМР 150 | ![]() | 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 | 3,2/3,5 | TKL10-017 |
![]() | Пресс механический ручной ПМР 230 с телескопическими рукоятками | ![]() | 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 | 4,1/4,3 | TKL10-018 |
![]() | Пресс механический ручной ПМР 240 | ![]() | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 | 4,7/8,3 | TKL10-019 |
![]() | Пресс механический ручной ПМР 300 с телескопическими рукоятками | ![]() | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 | 4,0/6,8 | TKL10-020 |