Наконечники, ответвители, соединители
Зажимы-ответвители, прокалывающие изоляцию типа ЗПО
![]() |
Зажимы-ответвители, прокалывающие изоляцию, типа ЗПО предназначены для отвода (ответвления) проводников от токоведущего провода, а также для разъемного соединения двух или более проводников при помощи устройства для прокалывания изоляции в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 450 В. |
Изображение | Наименование | Диапазон сечений проводников, мм2 | Размеры, мм | Цвет изоляции | Артикул | |||
B1 | В2 | H | L | |||||
![]() |
ЗПО-1 0,5-1,5 | 0,5*1,5 | 30,6 | 15,4 | 9,3 | 18,6 | • | UMR-10-3-100 |
ЗПО-1 1,0-2,5 | 1,0*2,5 | 30,6 | 15,4 | 9,5 | 18,6 | • | UMB-10-3-100 | |
ЗПО-1 2,5-6,0 | 2,5*6,0 | 35 | 18,3 | 12,5 | 20,4 | UMY-10-3-25 | ||
|
ЗПО-2 0,5-1,5 | 0,5*1,5 | 37,5 | 19,2 | 10,9 | 10,4 | • | UKW10-1-100 |
ЗПО-2 1,0-2,5 | 1,0*2,5 | 37,5 | 18,9 | 10,7 | 9,5 | • | UKW10-2-100 | |
ЗПО-2 2,5-6,0 | 2,5*6,0 | 37,5 | 18,3 | 10,7 | 9,5 | UKW10-3-100 |
Наконечники вилочные медные луженые
![]() |
Использование вилочных наконечников НВИ предпочтительно при необходимости оперативных изменений электрических соединений, поскольку в этом случае не требуется полный демонтаж крепежного соединения, достаточно лишь ослабить винтовую фиксацию. |
Наименование | Диапазон сечений проводников, мм2 | Размеры, мм | Цвет изоляции | Артикул | ||
d | D | B | ||||
НВИ 1,25-3 | 0,5*1,5 | 3,2 | 4,3 | 5,7 | UNL10-D15-4-3 | |
НВИ 1,25-4 | 0,5*1,5 | 4,3 | 4,3 | 6,4 | UNL10-D15-4-4 | |
НВИ 1,25-5 | 0,5*1,5 | 5,3 | 4,3 | 8,1 | UNL10-D15-4-5 | |
НВИ 2-4 | 1,5*2,5 | 4,3 | 4,9 | 6,4 | UNL10-D25-4-4 | |
НВИ 2-5 | 1,5*2,5 | 5,3 | 4,9 | 8,1 | UNL10-D25-4-5 | |
НВИ 2-6 | 1,5*2,5 | 6,5 | 4,9 | 9,5 | UNL10-D25-4-6 | |
НВИ 5,5-4 | 4,0*6,0 | 4,3 | 6,7 | 8,3 | • | UNL10-006-6-4 |
НВИ 5,5-5 | 4,0*6,0 | 5,3 | 6,7 | 9,0 | • | UNL10-006-6-5 |
НВИ 5,5-6 | 4,0*6,0 | 6,5 | 6,7 | 12,0 | • | UNL10-006-6-6 |
Наконечники кольцевые медные луженые
![]() |
Наконечники кольцевые изолированные НКИ предназначены для оконцевания медных проводов и используются при монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующее крепежное соединение на основе винтовой фиксации. |
Наименование | Диапазон сечений проводников, мм2 | Размеры, мм | Цвет изоляции | Артикул | ||
d | D | B | ||||
НКИ 1,25-3 | 0,5 - 1,5 | 3,2 | 4,3 | 5,7 | • | UNL20-D15-4-3 |
НКИ 1,25-4 | 0,5 - 1,5 | 4,3 | 4,3 | 6,6 | • | UNL20-D15-4-4 |
НКИ 1,25-5 | 0,5 - 1,5 | 5,3 | 4,3 | 8,0 | • | UNL20-D15-4-5 |
НКИ 1,25-6 | 0,5 - 1,5 | 6,5 | 4,3 | 11,6 | • | UNL20-D15-4-6 |
НКИ 2-3 | 1,5 - 2,5 | 3,2 | 4,9 | 6,6 | • | UNL20-D25-4-3 |
НКИ 2-4 | 1,5 - 2,5 | 4,3 | 4,9 | 6,6 | • | UNL20-D25-4-4 |
НКИ 2-5 | 1,5 - 2,5 | 5,3 | 4,9 | 8,5 | • | UNL20-D25-4-5 |
НКИ 2-6 | 1,5 - 2,5 | 6,5 | 4,9 | 12,0 | • | UNL20-D25-4-6 |
НКИ 5,5-4 | 4,0 - 6,0 | 4,3 | 6,7 | 7,2 | UNL20-006-6-4 | |
НКИ 5,5-5 | 4,0 - 6,0 | 5,3 | 6,7 | 9,5 | UNL20-006-6-5 | |
НКИ 5,5-6 | 4,0 - 6,0 | 6,5 | 6,7 | 12,0 | UNL20-006-6-6 | |
НКИ 5,5-8 | 4,0 - 6,0 | 8,4 | 6,7 | 15,0 | UNL20-006-6-8 |
Наконечники медные НК
![]() |
Предназначены для оконцевания медных проводов и используются при монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующее крепежное соединение на основе винтовой фиксации. Возможно использование изделий в вибрационной среде, так как ослабление винтовой фиксации наконечника не приводит к потере электрического контакта. |
Наименование | Диапазон сечений проводников, мм2 | Размеры, мм | Артикул | ||
B | D | L | |||
НК 0,5-2,5 кольцо 3,0 мм | 0,5-2,5 | 6,5 | 3,2 | 13 | UEN30-D30-05-25 |
НК 0,5-0,8 кольцо 3,1 мм | 0,5-0,8 | 6,5 | 3,5 | 16 | UEN30-D31-05-08 |
НК 0,5-0,8 кольцо 4,4 мм | 0,5-0,8 | 8,0 | 4,5 | 17 | UEN30-D44-05-08 |
НК 0,5-0,8 кольцо 5,1 мм | 0,5-0,8 | 10 | 5,2 | 22 | UEN30-D51-05-08 |
НК 2,0-2,5 кольцо 5,1 мм | 2,0-2,5 | 9 | 5,2 | 20 | UEN30-D51-20-25 |
НК 0,5-0,8 кольцо 6,1 мм | 0,5-0,8 | 12 | 6,2 | 22,5 | UEN30-D61-05-08 |
НК 1,0-1,5 кольцо 8,1 мм | 1,0-1,5 | 15 | 8,2 | 24,5 | UEN30-D81-10-15 |
НК 1,0-1,5 кольцо 10,4 мм | 1,0-1,5 | 18 | 10,5 | 28 | UEN30-D104-10-15 |
Наконечники штыревые изолированные
Наконечники штыревые изолированные - круглые (НкИш) и плоские (НпИш) - предназначены для оконцевания медных многопроволочных проводников, применяемых в различных аппаратах управления и системах, требующих оперативной коммутации цепи. С помощью таких проводников проводится присоединение таймеров ТЭ, ТЭМ и ТО, а также модульной кнопки управления КМУ 11 TM IEK. Применяются несколько способов крепежа наконечников: винтовой зажим, пружинный зажим и др. В зависимости от формы и устройства контактной клеммы и функциональных требований предпочтение может быть отдано той или иной модификации штыревых наконечников. |
Наименование | Диапазон сечений проводников, мм2 | Размеры, мм | Цвет изоляции | Артикул | |||||
L | L1 | B | s | d | d1 | ||||
НкИш 0,5-1,5 | 0,5*1,5 | 23,5 | 13 | 1,7 | - | 4 | 1,8 | • | UNL11-L23-A19 |
НкИш 1,5-2,5 | 1,5*2,5 | 23,5 | 12,5 | 1,9 | - | 5 | 2,5 | • | UNL11-L23-A27 |
НкИш 4,0-6,0 | 4*6 | 26,5 | 13 | 2,8 | 6,5 | 4 | UNL11-L26-A48 | ||
НпИш 0,5-1,5 | 0,5*1,5 | 20,0 | 9 | 2,0 | 0,65 | 4 | 1,8 | • | UNL30-L21-A10 |
НпИш 1,5-2,5 | 1,5*2,5 | 19,5 | 9 | 2,5 | 0,75 | 5 | 2,5 | • | UNL30-L19-A19 |
НпИш 4,0-6,0 | 4*6 | 23,5 | 9,5 | 2,5 | 0,85 | 6,5 | 4 | UNL30-L23-A48 |
Наконечники-гильзы Е медные луженые
![]() |
Предназначены для оконцевания проводов и подключения их к контактным зажимам различного электрооборудования (клеммным блокам, автоматическим выключателям, зажимам наборным, розеткам и т.п.). Данный вид наконечников предназначен для оконцевания многопроволочных гибких проводов. Зачищенный конец многопроволочного провода заводится внутрь полой концевой трубки и затем опрес-совывается вместе с трубкой при помощи специального инструмента, образуя единую конструкцию, надежно фиксирующую пучок многопроволочной жилы. |
Наименование | Номин. сечение провод., мм2 | Размеры, мм | Цвет изоляции | Артикул | |||
L | F | d | D | ||||
Е 0,5-08 (0508) | 0,5 | 13,8 | 7,8 | 1,0 | 2,6 | Оранжевый | UGN10-D05-02-08 |
Е 0,75-08 (7508) | 0,8 | 14,4 | 8,0 | 1,2 | 2,6 | Белый | UGN10-C75-02-08 |
Е 1,0-08 (1008) | 1,0 | 14,6 | 8,0 | 1,5 | 3,0 | Желтый | UGN10-001-D14-08 |
Е 1,0-12 (1012) | 1,0 | 16,6 | 10,0 | 1,5 | 3,0 | Темно-красный | UGN10-001-03-12 |
Е 1,5-08 (1508) | 1,5 | 15,5 | 8,2 | 1,7 | 3,3 | Красный | UGN10-D15-03-08 |
Е 2,5-08 (2508) | 2,5 | 15,6 | 8,2 | 2,3 | 3,8 | Синий | UGN10-D25-04-08 |
Е 4,0-09 (4009) | 4,0 | 16,2 | 9,0 | 2,8 | 4,7 | Серый | UGN10-004-04-09 |
Е 6,0-12 (6012) | 6,0 | 20,5 | 12,0 | 3,5 | 6,2 | Черный | UGN10-006-06-12 |
Е 6,0-18 (6018) | 6,0 | 26,5 | 18,0 | 3,5 | 6,2 | Светло-зеленый | UGN10-006-06-18 |
Е 10-12 | 10,0 | 21,0 | 12,0 | 4,5 | 7,5 | Слоновая кость | UGN10-010-07-12 |
Е 16-12 | 16,0 | 22,4 | 12,0 | 5,8 | 8,8 | Зеленый | UGN10-016-08-12 |
Е 25-16 | 25,0 | 28,3 | 16,0 | 7,5 | 10,9 | Коричнево-зеленый | UGN10-025-11-16 |
Е 35-16 | 35,0 | 29,5 | 16,0 | 8,3 | 12,3 | Серо-коричневый | UGN10-035-16-16 |
Е 50-20 | 50,0 | 36,2 | 20,0 | 10,4 | 14,7 | Оливковый | UGN10-050-15-20 |
Наконечники-гильзы НГ под один провод медные луженые
![]() |
Наконечники-гильзы типа НГ (втулочные) без изоляции торговой марки IEK (далее - наконечники-гильзы) предназначены для соединения или оконцевания проводов и кабеля с медными или алюминиевыми жилами сечением от 0,5 до 50 мм2 в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 400 В. |
Наименование | Номинальное сечение проводников, мм2 | Размеры, мм | Артикул | ||||
L | d1 | d | B | D | |||
НГ 0,5 -6 | 0,5 | 6 | 1,3 | 1 | 0,5 | 2 | UEN10-0506 |
НГ 0,75-6 | 0,75 | 6 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 2 | UEN10-7506 |
НГ 1,0 -6 | 1 | 6 | 1,7 | 1,4 | 0,5 | 2,5 | UEN10-1006 |
НГ 1,0-10 | 1 | 10 | 1,7 | 1,4 | 0,5 | 2,5 | UEN11-1010 |
НГ 1,5-7 | 1,5 | 7 | 2 | 1,7 | 0,5 | 2,5 | UEN10-1507 |
НГ 1,5-10 | 1,5 | 10 | 2 | 1,7 | 0,5 | 2,5 | UEN10-1510 |
НГ 2,5-7 | 2,5 | 7 | 2,5 | 2,2 | 0,5 | 3 | UEN10-2507 |
НГ 2,5-12 | 2,5 | 12 | 2,5 | 2,2 | 1 | 3 | UEN10-2512 |
НГ 4,0-9 | 4 | 9 | 3,2 | 2,8 | 1 | 4 | UEN10-4009 |
НГ 4,0-12 | 4 | 12 | 3,2 | 2,8 | 1 | 4 | UEN10-4012 |
НГ 6,0-10 | 6 | 10 | 3,9 | 3,5 | 1 | 5 | UEN10-6010 |
НГ 6,0-12 | 6 | 12 | 3,9 | 3,5 | 1 | 5 | UEN10-6012 |
НГ 6,0-15 | 6 | 15 | 3,9 | 3,5 | 1 | 5 | UEN10-6015 |
НГ 10-12 | 10 | 12 | 4,9 | 4,5 | 1 | 6 | UEN11-10-12 |
НГ 10-15 | 10 | 15 | 4,9 | 4,5 | 1 | 6 | UEN11-10-15 |
НГ 10-18 | 10 | 18 | 4,9 | 4,5 | 1 | 6 | UEN11-10-18 |
НГ 16-12 | 16 | 12 | 6,2 | 5,8 | 1,5 | 7 | UEN11-16-12 |
НГ 16-15 | 16 | 15 | 6,2 | 5,8 | 1,5 | 7 | UEN11-16-15 |
НГ 16-18 | 16 | 18 | 6,2 | 5,8 | 1,5 | 7 | UEN11-16-18 |
НГ 25-16 | 25 | 16 | 7,9 | 7,5 | 1,5 | 10 | UEN11-25-16 |
НГ 25-22 | 25 | 22 | 7,9 | 7,5 | 1,5 | 10 | UEN11-25-22 |
НГ 35-16 | 35 | 16 | 8,7 | 8,3 | 1,5 | 10 | UEN11-35-16 |
НГ 35-25 | 35 | 25 | 8,7 | 8,3 | 2 | 10 | UEN11-35-25 |
НГ 50-20 | 50 | 20 | 10,9 | 10,3 | 2 | 13 | UEN11-50-20 |
НГ 50-25 | 50 | 25 | 10,9 | 10,3 | 2 | 13 | UEN11-50-25 |
Наконечники-гильзы НГИ2 медные луженые с изолированным фланцем под два провода
![]() |
Выполняют те же функции, что и наконечники-гильзы медные луженые (Е-гильзы), но дают возможность оконцевания не одного, а двух проводов. |
Наименование | Номинальное сечение проводников, мм2 | Размеры, мм | Цвет изоляции | Артикул | |||
L | L1 | d | DxB | ||||
НГИ2 0,5-8 | 2x0,5 | 8 | 15,1 | 1,8 | 4,8x2,6 | Оранжевый | UTE10-D1-8-100 |
НГИ2 0,75-8 | 2x0,75 | 8 | 15,7 | 2,1 | 5,2x3,4 | Темно-красный | UTE10-D75-100 |
НГИ2 0,75-10 | 2x0,75 | 10 | 17,5 | 2,1 | 5,2x3,4 | Белый | UTE10-D2-1-100 |
НГИ2 1,0-8 | 2x1,0 | 8 | 15,5 | 2,3 | 5,2x4,0 | Светло-зеленый | UTE10-D2-2-100 |
НГИ2 1,0-10 | 2x1,0 | 10 | 17,2 | 2,3 | 5,2x4,0 | Желтый | UTE10-D2-3-100 |
НГИ2 1,5-8 | 2x1,5 | 8 | 16,4 | 2,6 | 6,4x4,0 | Коричневый | UTE10-D2-4-100 |
НГИ2 1,5-12 | 2x1,5 | 12 | 19,6 | 2,6 | 6,4x4,0 | Красный | UTE10-D2-6-100 |
НГИ2 2,5-10 | 2x2,5 | 10 | 19,8 | 3,3 | 8,2x4,6 | Фиолетовый | UTE10-D3-2-100 |
НГИ2 2,5-12 | 2x2,5 | 12 | 21,7 | 3,3 | 8,2x4,6 | Синий | UTE10-D3-3-100 |
НГИ2 4,0-12 | 2x4,0 | 12 | 22,9 | 4,2 | 8,8x5,4 | Серый | UTE10-D4-0-100 |
НГИ2 6,0-14 | 2x6,0 | 14 | 23,7 | 5,3 | 9,2x6,5 | Черный | UTE10-D6-0-100 |
НГИ2 10-14 | 2x 10 | 14 | 23,2 | 6,9 | 12,0x7,5 | Слоновая кость | UTE10-D10-0-100 |
НГИ2 16-14 | 2x 16 | 14 | 30,5 | 8,6 | 18,8x11,6 | Зеленый | UTE10-D16-0-100 |